<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ett starkt sinne kräver en stark kropp &#187; dagens vikt</title>
	<atom:link href="http://starktsinne.se/tag/dagens-vikt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starktsinne.se</link>
	<description>We are what we repeatedly do, excellence then is not an act it’s a habit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Och söndagsmaten är bra</title>
		<link>http://starktsinne.se/och-sondagsmaten-ar-bra/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/och-sondagsmaten-ar-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deff]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens mat]]></category>
		<category><![CDATA[dagens vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[99 mjölkkartonger vägde man på pricken i morse. Inte helt enligt plan men vad kan man vänta sig när man dricker folköl som andra dricker vatten ? Lite överdrivet kanske men jag blir lite förbannad på mig själv när man tränar så hårt och straffar ut sig själv. Nåväl, slut på rannsakelsen och upp till bevis, vad har du ätit idag fat bastard ? - Jo din demon jag har ätit min standardfrukost, mellanmål med två ägg, makrill och tre knäckemackor. En lunch spaghettia a&#8217;la Bolognese. Två bananer och ett äpple. Till sist blev det 3 rågmackor med smör+ost+skinka och...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>99 mjölkkartonger vägde man på pricken i morse. Inte helt enligt plan men vad kan man vänta sig när man dricker folköl som andra dricker vatten ?</p>
<p>Lite överdrivet kanske men jag blir lite förbannad på mig själv när man tränar så hårt och straffar ut sig själv.</p>
<p>Nåväl, slut på rannsakelsen och upp till bevis, vad har du ätit idag fat bastard ?</p>
<p>- Jo din demon jag har ätit min standardfrukost, mellanmål med två ägg, makrill och tre knäckemackor. En lunch spaghettia a&#8217;la Bolognese. Två bananer och ett äpple. Till sist blev det 3 rågmackor med smör+ost+skinka och 2 kokta ägg med kaviar.</p>
<p>Det är lite väl lite men jag är ju inte mer hungrig så&#8230;. so what ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/och-sondagsmaten-ar-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 minuter ren kärlek</title>
		<link>http://starktsinne.se/17-minuter-ren-karlek/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/17-minuter-ren-karlek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Deff]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens mat]]></category>
		<category><![CDATA[dagens vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Som vanligt lite sliten efter en dag på jobbet men man måste ju ta sig i kragen och gå och träna. Har egentligen kört en massa kondition redan i veckan men jag behöver mera så det blev ett crossfit-pass idag igen. 4 rundor av: 21,15,12,9x55kg Push-Press följt av 500 m rodd. Dagens tid var 17 minuter, vilket är 4 minuter bättre än förra veckans tid då jag körde på 60 kg. Då var jag ändå mycket dålig på rodden där jag snittade kanske 1.55 idag (buhhhh), jag vet men jag var så konstigt trött i huvudet och kroppen. Push-Pressen hade...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som vanligt lite sliten efter en dag på jobbet men man måste ju ta sig i kragen och gå och träna.</p>
<p>Har egentligen kört en massa kondition redan i veckan men jag behöver mera så det blev ett crossfit-pass idag igen.</p>
<p>4 rundor av: 21,15,12,9x55kg Push-Press följt av 500 m rodd.</p>
<p>Dagens tid var 17 minuter, vilket är 4 minuter bättre än förra veckans tid då jag körde på 60 kg. Då var jag ändå mycket dålig på rodden där jag snittade kanske 1.55 idag (buhhhh), jag vet men jag var så konstigt trött i huvudet och kroppen. Push-Pressen hade jag dock mycket bra flyt i.</p>
<p><strong>Dagens vikt</strong>: 88.5 kg = Yeah!</p>
<p><strong>Dagens krubb</strong></p>
<ul>
<li>Musli</li>
<li>Två bananer, ett äpple</li>
<li>Shake-Mushi dvs ångkokt lax med ris och thai-majonnäs, känns som kanske max 600-700 kcal ren nyttighet.</li>
<li>Äpple och Banan</li>
<li>Stooor tallrik Musli</li>
<li>2 ägg + 3 rågmackor med kaviar och smör.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/17-minuter-ren-karlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitti pannor</title>
		<link>http://starktsinne.se/nitti-pannor/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/nitti-pannor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 04:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[dagens vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[90.0 visar vågen. Då vilade jag ändå igår så detta är utan vätskeförlust. 88 kg here I come]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>90.0 visar vågen. Då vilade jag ändå igår så detta är utan vätskeförlust. 88 kg here I come</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/nitti-pannor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens vikt</title>
		<link>http://starktsinne.se/dagens-vikt/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/dagens-vikt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 05:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[dagens vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[OK nu är man nere på 90.7 kg. Det är ju åt rätt håll iaf. Målet är ju 88 kg till 1:a Juni så det kan gå bra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK nu är man nere på 90.7 kg. Det är ju åt rätt håll iaf.</p>
<p>Målet är ju 88 kg till 1:a Juni så det kan gå bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/dagens-vikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

