<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ett starkt sinne kräver en stark kropp &#187; Rodd</title>
	<atom:link href="http://starktsinne.se/tag/rodd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starktsinne.se</link>
	<description>We are what we repeatedly do, excellence then is not an act it’s a habit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ökning med 10kg i bänkpress utan att träna bänkpress</title>
		<link>http://starktsinne.se/okning-med-10kg-i-bankpress-utan-att-trana-bankpress/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/okning-med-10kg-i-bankpress-utan-att-trana-bankpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[boxjump]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Vi körde CF Nordics pass idag jag &#38; Jernberg. Malin körde ett eget pass. 5 varv av: 200m rood 10st 90cm boxjump Jernberg: 8:40 nånting Jag: 7:50 nånting. Sen så körde vi 3x5 i bänkpress och lite till Jernberg: 5x120,5x130, 3x140, 1x150,1x145 Jag: 5x110, 5x125(5RM PR), 4x130(3RM tangering), 1x140(PR), 1x145(PR) Malin: 4x5x40kg = riktigt bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi körde CF Nordics pass idag jag &amp; Jernberg. Malin körde ett eget pass.</p>
<p>5 varv av:</p>
<ul>
<li>200m rood</li>
<li>10st 90cm boxjump</li>
</ul>
<p>Jernberg: 8:40 nånting</p>
<p>Jag: 7:50 nånting.</p>
<p>Sen så körde vi 3x5 i bänkpress och lite till <img src='http://starktsinne.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jernberg: 5x120,5x130, 3x140, 1x150,1x145</p>
<p>Jag: 5x110, 5x125(5RM PR), 4x130(3RM tangering), 1x140(PR), 1x145(PR)</p>
<p>Malin: 4x5x40kg = riktigt bra med tanke på att det var 3:e gången hon körde bänkpress.</p>
<p>Således så satte jag både 1 &amp; 5RM PR, vilket fan ska vara omöjligt under samma pass. Ingen normal person som kör 1RM gör både 5&amp;3RM innan <img src='http://starktsinne.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nöjdflin hela vägen hem från gymet.</p>
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eQOfAbnodnQ&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/eQOfAbnodnQ&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eQOfAbnodnQ">www.youtube.com/watch?v=eQOfAbnodnQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/okning-med-10kg-i-bankpress-utan-att-trana-bankpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eufori i roddmaskinen</title>
		<link>http://starktsinne.se/eufori-i-roddmaskinen/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/eufori-i-roddmaskinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[benböj]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Har idag börjat köra enligt CF Football och lägger mig fyra dagar efter deras huvudcykel.  Körde således deras torsdagswod (14 Jan). Körde först styrkewod på Amateur nivå. Back Squat: Peter: 80&#215;5(inget djup), 75&#215;5, 75&#215;5 Max: 80&#215;5, 85&#215;5, 95&#215;5 Marcus: 120&#215;3(för tungt), 110&#215;5,110&#215;6(kanske för lätt) Bänkpress: Peter: 82.5&#215;5,82.5&#215;5,82.5&#215;5 Max: 90&#215;5,90&#215;5,90&#215;5 Max: 115&#215;5,115&#215;5,117.5&#215;5 Riktigt nöjd med detta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har idag börjat köra enligt CF Football och lägger mig fyra dagar efter deras huvudcykel.  Körde således deras torsdagswod (14 Jan).</p>
<p>Körde först <a href="http://www.crossfitfootball.com/index.php?ts=1263499200">styrkewod</a> på Amateur nivå.</p>
<p>Back Squat:</p>
<ul>
<li>Peter: 80&#215;5(inget djup), 75&#215;5, 75&#215;5</li>
<li>Max: 80&#215;5, 85&#215;5, 95&#215;5</li>
<li>Marcus: 120&#215;3(för tungt), 110&#215;5,110&#215;6(kanske för lätt)</li>
</ul>
<p>Bänkpress:</p>
<ul>
<li>Peter: 82.5&#215;5,82.5&#215;5,82.5&#215;5</li>
<li>Max: 90&#215;5,90&#215;5,90&#215;5</li>
<li>Max: 115&#215;5,115&#215;5,117.5&#215;5</li>
</ul>
<p>Riktigt nöjd med detta.</p>
<p>Sen tog vi oss an deras <a href="http://www.crossfitfootball.com/page/index.php?menu=blog&amp;page=blog&amp;hide&amp;id=6774">dwod</a> som var ett monster i rodd.</p>
<p>Summera antal meter du ror på 10 st 1/1min intervaller.</p>
<p>Rodde minst 3200m, vilket betyder minst ett snitt på 1:40min/500m, kanske tom 1:38min, vilket jag är nöjd över. Jag har varit orolig för just rodd men det ser bra ut. När vi lommade tillbaka till kontoret så genomsyrades atmosfären av den eufori som kommer av ett hårt pass och en maxning i endorfinutsöndring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/eufori-i-roddmaskinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarter Gone Bad I like</title>
		<link>http://starktsinne.se/quarter-gone-bad-i-like/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/quarter-gone-bad-i-like/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Frontsquat]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Quarter Gone Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Provade QGB idag på lunchen och det var intressant. Summera totala antalet reps under 5 varv av15 sek arbete och 45 sek vila av: 60kg Thrusters 22kg Pullups Burpees Thrusters: 6,7,5,6,6 PU: 4,5,5,4,5 Burpees: 8,9,8,8,7 =93 reps Älskade passet må jag säga då man kunde köra järnet utan att hinna få så mycket mjölksyra och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Provade QGB idag på lunchen och det var intressant.</p>
<p>Summera totala antalet reps under 5 varv av15 sek arbete och 45 sek vila av:</p>
<ul>
<li>60kg Thrusters</li>
<li>22kg Pullups</li>
<li>Burpees</li>
</ul>
<p>Thrusters: 6,7,5,6,6</p>
<p>PU: 4,5,5,4,5</p>
<p>Burpees: 8,9,8,8,7</p>
<p>=93 reps</p>
<p>Älskade passet må jag säga då man kunde köra järnet utan att hinna få så mycket mjölksyra och vila precis &#8220;lagom&#8221; för att orka ge allt i nästa set. Dessutom de moment som jag behöver träna på.</p>
<p>Följde upp med maxning i Frontböj: 80, 90, 102.5 (PR)</p>
<p>Sen maxning i Press: 60, 72.5F, 2x65kg. Missade alltså på 72.5&#8230;</p>
<p>Avslutade dagen med lite 500m rodd. Var så trött så jag tappade allt efter 400m&#8230; 1:38 blev det idag. 1:30 ska jag klara tycker jag om det är första övningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/quarter-gone-bad-i-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today was a good day</title>
		<link>http://starktsinne.se/today-was-a-good-day-3/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/today-was-a-good-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Vi skulle köra ett lättare pass var det meningen och det blev det väl också om man jämför med andra dagar. Vi öppnade med att spurta 1min i rodden. Peter kom 340m och jag 356m. Jag hade som bäst 1:16/500 och höll det i 10s sen så föll jag gradvis och de sista 20s så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi skulle köra ett lättare pass var det meningen och det blev det väl också om man jämför med andra dagar. Vi öppnade med att spurta 1min i rodden. Peter kom 340m och jag 356m. Jag hade som bäst 1:16/500 och höll det i 10s sen så föll jag gradvis och de sista 20s så hade jag riktigt usel fart ~ 1:30/500m. Om jag orkar hålla i tempot bara 5s till så är jag upp i 365-370m känns det som.</p>
<p>Hade puls i 15min efter denna korta övning, skumt men så blev det. 3 set tung bänk på schemat. Öppnade på 3&#215;110 följt av 5&#215;115 och avslutade med 3&#215;125. Peter satte 6&#215;80 och 3&#215;85, vilket får betraktas som en seger för hans del då han haft lite motgång med bänk denna höst.</p>
<p>Fortsatte med lite fler reps av press</p>
<p>Marcus: 10&#215;50 (framför), 7&#215;50(bakom), 5&#215;50(framför)</p>
<p>Peter: 10&#215;40 (framför), 8&#215;40(bakom), 8&#215;50(framför)</p>
<p>Till sist så avslutade vi med Dips med 16kg hantel. Jag satte 8st, Peter 5st. Oh jag glömde att vi faktiskt avslutade med strikta armhävningar. 17 resp 11 blev det.</p>
<p>Riktigt nöjd då både den korta konditionen (rodd 1min) och styrkan verkar gå framåt sakta men säkert.</p>
<p>Hit the showers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/today-was-a-good-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondition a&#8217;la Burpees</title>
		<link>http://starktsinne.se/kondition-ala-burpees/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/kondition-ala-burpees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Burpees]]></category>
		<category><![CDATA[Rodd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Vår kondis suger, då ska man straffa sig. Vad sägs om: 5 varv på tid av: 500m rodd 20 Burpees Min tid: 18:30min Peter: 19:35min Max: 19:26min Men innan vi körde det passet så värmde vi upp med lite löpning, crossfit warmup och sen 10st Knee To Elbow, 20st Brutalbänk samt 30st situps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår kondis suger, då ska man straffa sig. Vad sägs om:<br />
5 varv på tid av:</p>
<ul>
<li>500m rodd</li>
<li>20 Burpees</li>
</ul>
<p>Min tid: 18:30min</p>
<p>Peter: 19:35min</p>
<p>Max: 19:26min</p>
<p>Men innan vi körde det passet så värmde vi upp med lite löpning, crossfit warmup och sen 10st Knee To Elbow, 20st Brutalbänk samt 30st situps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/kondition-ala-burpees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
