<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ett starkt sinne kräver en stark kropp &#187; Styrka</title>
	<atom:link href="http://starktsinne.se/tag/styrka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starktsinne.se</link>
	<description>We are what we repeatedly do, excellence then is not an act it’s a habit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mjukpass</title>
		<link>http://starktsinne.se/mjukpass/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/mjukpass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[bänkpress]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Lite sliten efter tre intensiva träningsdagar så jag var inte så sugen på en metcon idag utan lite hederlig styrka. Passet: Bänkpress: 70&#215;10, 110&#215;5,105&#215;5,107.5&#215;5 &#8211; 110 kändes bra som max, hade haft svårt med en 6:a Strikt Press: 50&#215;5, 52.5&#215;5, 55&#215;5 &#8211; Kan nog få upp 57.5 också, behövde inte skeva så mycket med kroppen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite sliten efter tre intensiva träningsdagar så jag var inte så sugen på en metcon idag utan lite hederlig styrka.</p>
<p>Passet:</p>
<ul>
<li>Bänkpress: 70&#215;10, 110&#215;5,105&#215;5,107.5&#215;5 &#8211; 110 kändes bra som max, hade haft svårt med en 6:a</li>
<li>Strikt Press: 50&#215;5, 52.5&#215;5, 55&#215;5 &#8211; Kan nog få upp 57.5 också, behövde inte skeva så mycket med kroppen.</li>
<li>WPU &#8211; 16&#215;3, 30&#215;3 (PR), 26&#215;3</li>
</ul>
<p>Sedan avslutade vi med att sprinta 500m rodd. Jag tog i så hårt så jag ramlade av roddsitsen <img src='http://starktsinne.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Tiden blev blygsamma 1:35min. Kan nog kapa den till 1:30min om jag måste så att säga.</p>
<p>Max: Bänk 80&#215;5</p>
<p>Press: 32.5&#215;5</p>
<p>WPU: 10&#215;3</p>
<p>Rodd: 1:45min</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/mjukpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light-weight Baby!</title>
		<link>http://starktsinne.se/light-weight-baby/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/light-weight-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Persade på 180 i marklyft idag! 3x90, 3x110, 1x140, 1x170 var uppvärmningen. Max: 130 Peter: 125 www.youtube.com/watch?v=ZEXIHU4iAT4 Sedan testade vi lite Overhead-Squat, jag fick upp 50kg och Peter o Max fick upp 30kg. Sist avslutade vi med några set av TGU där jag fick upp 32kg, Peter 20kg, Max 16kg. www.youtube.com/watch?v=JhGthSSd6QM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persade på 180 i marklyft idag!</p>
<p>3x90, 3x110, 1x140, 1x170 var uppvärmningen.</p>
<p>Max: 130</p>
<p>Peter: 125</p>
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZEXIHU4iAT4&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/ZEXIHU4iAT4&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZEXIHU4iAT4">www.youtube.com/watch?v=ZEXIHU4iAT4</a></p>
<p>Sedan testade vi lite Overhead-Squat, jag fick upp 50kg och Peter o Max fick upp 30kg.</p>
<p>Sist avslutade vi med några set av TGU där jag fick upp 32kg, Peter 20kg, Max 16kg.</p>
<p>	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="355">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JhGthSSd6QM&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/JhGthSSd6QM&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="355">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JhGthSSd6QM">www.youtube.com/watch?v=JhGthSSd6QM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/light-weight-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max överkropp</title>
		<link>http://starktsinne.se/max-overkropp/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/max-overkropp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Efter gårdagens knäfadäs så får man man väl tänka om en aning nån dag framåt. Överkropp idag, vila imorgon. Onsdag kanske lite cykling eller så för knät&#8230; Nåväl dagens pass blev rätt mastigt, även om jag tänkte hålla det kort. Mastigt eftersom vi hade så lång vila mellan varje set framförallt i bänkpressen. Moi Övning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter gårdagens knäfadäs så får man man väl tänka om en aning nån dag framåt. Överkropp idag, vila imorgon. Onsdag kanske lite cykling eller så för knät&#8230;</p>
<p>Nåväl dagens pass blev rätt mastigt, även om jag tänkte hålla det kort. Mastigt eftersom vi hade så lång vila mellan varje set framförallt i bänkpressen.</p>
<p>Moi</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Övning</td>
<td>Set1</td>
<td>Set2</td>
<td>Set3</td>
<td>Set4</td>
<td>Set5</td>
<td>Set6</td>
</tr>
<tr>
<td>Bänkpress</td>
<td>60&#215;10</td>
<td>100&#215;3</td>
<td>115&#215;3</td>
<td>117.5&#215;3</td>
<td>120&#215;2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HSPU</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dips</td>
<td>22&#215;10</td>
<td>12&#215;10</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Chins</td>
<td>26&#215;3</td>
<td>6 strikta</td>
<td>9 kipping</td>
<td>26&#215;2</td>
<td>6 strikt</td>
<td>9 kipping</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Peter</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Övning</td>
<td>Set1</td>
<td>Set2</td>
<td>Set3</td>
<td>Set4</td>
<td>Set5</td>
<td>Set6</td>
</tr>
<tr>
<td>Bänkpress</td>
<td>40&#215;10</td>
<td>70&#215;3</td>
<td>80&#215;3</td>
<td>80&#215;3</td>
<td>80&#215;2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HSPU</td>
<td>9 (4,4,1)</td>
<td>6 (3,3)</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dips</td>
<td>9&#215;9</td>
<td>5&#215;9</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Chins</td>
<td>10&#215;3</td>
<td>6 strikta</td>
<td>9 kipping</td>
<td>10&#215;2</td>
<td>6 strikt (3,2,1)</td>
<td>9 kipping (4,1,1,1, 4 Jumping)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/max-overkropp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max press</title>
		<link>http://starktsinne.se/max-press/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/max-press/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Styrka är det som gäller idag och vad passar inte bättre än att köra en 1-1-1-1-1-1-1 variant ? Det blev ett 3-1-1-1-1-1 av press, 1-1-1 av push n jerk följt av 4 varv av benfällningar 20,20,15,15 sen en maxrep på armhävningar (42) Pressen var huvudsyftet med dagen så jag beskriver den lite nogrannare. 3&#215;40, 1&#215;50, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styrka är det som gäller idag och vad passar inte bättre än att köra en 1-1-1-1-1-1-1 variant ? Det blev ett 3-1-1-1-1-1 av press, 1-1-1 av push n jerk följt av 4 varv av benfällningar 20,20,15,15 sen en maxrep på armhävningar (42)</p>
<p>Pressen var huvudsyftet med dagen så jag beskriver den lite nogrannare.</p>
<p>3&#215;40, 1&#215;50, 1&#215;55, 1&#215;60, 1&#215;62.5, 1&#215;65(PR). Första seten är egentligen till för att värma upp och för att bygga självförtroende och känsla för tekniken. Jag skulle kanske hoppat över 62.5 och kört 70 eller 67.5 direkt men det får bli nästa gång, nu vet jag var min ribba ligger. Efter 65 kände jag att jag inte skulle greja mer så jag övergick till jerk (stöt) istället och körde först på 65 sen 75 för att avsluta på 80(PR). Det fick räcka för dagen. Jag har definitivt mer att hämta i stöt då 80 kändes lätt, mycket lättare än 65 i press.</p>
<p>Peter: Press=57.5, stöt=65 (alldeles för lätt, han grejar mer)</p>
<p>Max: Stöt=60 (lite bättre teknik så jävlar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/max-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista veckan på semestern</title>
		<link>http://starktsinne.se/sista-veckan-pa-semestern/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/sista-veckan-pa-semestern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[poor bob]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>
		<category><![CDATA[tabata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Sista veckan på semestern summerar jag i denna form eftersom jag tappat bort mina träningsanteckningar 20090816 Uppv. Löpning 10 min, Poor Bob 5 min. 3 set max reps av 20kg chins och armhävningar med 10kg viktväst med maximal vila mellan seten. Klarade tre chins åt gången och ca 20 armhävningar. Klarade 6 chins som fjärde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sista veckan på semestern summerar jag i denna form eftersom jag tappat bort mina träningsanteckningar</p>
<p><strong>20090816</strong></p>
<p>Uppv. Löpning 10 min, Poor Bob 5 min.</p>
<p>3 set max reps av 20kg chins och armhävningar med 10kg viktväst med maximal vila mellan seten.</p>
<p>Klarade tre chins åt gången och ca 20 armhävningar. Klarade 6 chins som fjärde set med 10kg viktväst. Klarade 30 armhävningar som fjärde set utan viktväst.</p>
<p><strong>20090817</strong></p>
<p>Uppv. Poor Bob 6 min.</p>
<p>8 st Tabata av:</p>
<p>Raka slag på poor Bob, 460 slag totalt (för lätt)</p>
<p>Thrusters med 19kg hantlar 6,5,4,4,4,5,4,4</p>
<p>Burpees kommer ej ihåg&#8230;</p>
<p>Armhävningar: 80 armhävningar tror jag ca 10 per intervall</p>
<p><strong>20090819</strong></p>
<p>21-15-9 av Squat Clean Press med 20kg KettleBell + Chins</p>
<p>Tiden blev 6:12 min vilket är en förbättring med 20 sek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/sista-veckan-pa-semestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdag + Lördag</title>
		<link>http://starktsinne.se/torsdag-lordag/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/torsdag-lordag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Missade igen att skriva i torsdags så det får bli en sammanslagning. Har ont i halsen så det blir inte nån kondition förrän det släppt. Torsdag: Chins: 25,11 reps Dips: 26,16 reps Snedbänk: 70&#215;8, 60&#215;8, 60&#215;7 Rygglyft: 6kg (boll)x25, sen statiskt 28kg drygt 1 min sen 6kgx15 Situps följt av lite längre stretching. Lördag Fortfarande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Missade igen att skriva i torsdags så det får bli en sammanslagning.</p>
<p>Har ont i halsen så det blir inte nån kondition förrän det släppt.</p>
<p><strong>Torsdag:</strong></p>
<p>Chins: 25,11 reps</p>
<p>Dips: 26,16 reps</p>
<p>Snedbänk: 70&#215;8, 60&#215;8, 60&#215;7</p>
<p>Rygglyft: 6kg (boll)x25, sen statiskt 28kg drygt 1 min sen 6kgx15</p>
<p>Situps följt av lite längre stretching.</p>
<p><strong>Lördag</strong></p>
<p>Fortfarande ont i halsen.</p>
<p>Uppv med löpning, tjoho första gången på 5 v pga tån. Kändes helt OK. 15 min stretching då jag är stel som en mussla.</p>
<p>Frivändningar med press: 60kgx5, 60kgx5, 60kgx5</p>
<p>Thrusters: 60kgx5, 60kgx5</p>
<p>Enarmssnatch: 14kgx8, 14kgx8 -&gt; alldeles för svårt för mig med mina stela vader.</p>
<p>Enarmsfrivändningar med press: 15kgx10 per arm,15kgx10 per arm.</p>
<p>Sned hantelpress: 30kgx8, 28kgx8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/torsdag-lordag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightpass</title>
		<link>http://starktsinne.se/lightpass/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/lightpass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Rygg]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Under lunchen blev det ett simpelt pass med fokus på rygg, axlar och traps. 3 x max av Chins Frivändning med hantel 10kg, 14kg och till slut 20kg Hängvändningar på 60kg, 80kg, 60kg Flies med 8, 10, 8kg ca 15-20 reps Situps 2 set]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under lunchen blev det ett simpelt pass med fokus på rygg, axlar och traps.</p>
<p>3 x max av Chins</p>
<p>Frivändning med hantel 10kg, 14kg och till slut 20kg</p>
<p>Hängvändningar på 60kg, 80kg, 60kg</p>
<p>Flies med 8, 10, 8kg ca 15-20 reps</p>
<p>Situps 2 set</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/lightpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mån-Ti-Ons</title>
		<link>http://starktsinne.se/man-ti-ons/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/man-ti-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Då jag varit lite dålig på att skriva sammanfattar jag den träning som jag hunnit hittils denna vecka. Må Bänkpress: Stegvis upp till en 1:a på 130kg. Sned hantelpress: 8x38kg,8x34kg. Dips: 11x16kg,  8x16kg. 2 Supersets av Flies i cable-cross &#38; Tricepscurl: 12x20kg+12x35kg,12x20kg+12x35kg Ti Benböj: Uppvärmning på 20,40,80kg. 8x100kg, 5x120kg, 8x100kg, 6x110kg. Frontböj: 6x80kg, 8x60kg, 8x60kg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då jag varit lite dålig på att skriva sammanfattar jag den träning som jag hunnit hittils denna vecka.</p>
<p><strong>Må</strong></p>
<p>Bänkpress: Stegvis upp till en 1:a på 130kg. Sned hantelpress: 8x38kg,8x34kg. Dips: 11x16kg,  8x16kg. 2 Supersets av Flies i cable-cross &amp; Tricepscurl: 12x20kg+12x35kg,12x20kg+12x35kg</p>
<p><strong>Ti</strong></p>
<p>Benböj: Uppvärmning på 20,40,80kg. 8x100kg, 5x120kg, 8x100kg, 6x110kg.</p>
<p>Frontböj: 6x80kg, 8x60kg, 8x60kg, 8x60kg</p>
<p>Overhead-squat: 8x40kg, 8x40kg, 8x40kg</p>
<p>Säck: 2x3min</p>
<p><strong>Ons</strong></p>
<p>På tid 18,15,12,9 reps av:</p>
<p>55kg push press</p>
<p>rodd 500m</p>
<p>Tid: 19 min 30 sek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/man-ti-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjärnblödning</title>
		<link>http://starktsinne.se/hjarnblodning/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/hjarnblodning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Skada]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Fett skumt, jag har haft ont i huvudet i en vecka nu. Får så ont varje gång jag tränar att jag måste lägga av eller vila en bra stund. Känns ungefär som att sätta huvudet i ett skruvstäd och vrida ett par varv för mycket (jag har provat). Sen sitter värken i nästan ett dygn. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fett skumt, jag har haft ont i huvudet i en vecka nu. Får så ont varje gång jag tränar att jag måste lägga av eller vila en bra stund. Känns ungefär som att sätta huvudet i ett skruvstäd och vrida ett par varv för mycket (jag har provat). Sen sitter värken i nästan ett dygn. Gått så långt att jag får ont i huvudet om jag går på muggen hehe.</p>
<p>Nåväl slutgnällt, det är säkert inget allvarligt.</p>
<p>Förra veckan blev inte helt bra träningsmässigt pga att vi hade en namnceremoni för vår dotter som tog massor av tid i anspråk. Dock så hann jag med att köra tre pass iaf.</p>
<p><strong>Måndag: </strong></p>
<p>Variant av CF Linda men mycket lättare. BW bänkpress (90kg), Thrusters 40kg, Chins. 27 min = mycket jobbigt.</p>
<p><strong>TIsdag: </strong></p>
<p>Benböj: 5&#215;100, 5&#215;110, 4&#215;120, 4&#215;130</p>
<p>Marklyft (Lätt): 4 set med massor av reps på 80kg.</p>
<p>Frivändningar: 3 set på 50kg (massor av reps)</p>
<p>Chins: 3 set 10 reps strikt</p>
<p>Fran variant: 21, 15, 9 Thrusters och 100,75,50 slag säck.</p>
<p><strong>Torsdag:</strong></p>
<p>Tabata på: Armhävningar, Situps, Roterande rygglyft, Mycket snabba knäböj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/hjarnblodning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettet rinner av igen</title>
		<link>http://starktsinne.se/fettet-rinner-av-igen/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/fettet-rinner-av-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deff]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Skönt som fan att det börjar bli lite smalare i midjan igen. Jag har varit ute och gått som en besatt denna vecka och kört fyra styrkepass samt tre konditionspass. Onsdags blev det en 2.5 timmes promenad med lilla Emma. Torsdagen ett konditionspass på morgonen och ett styrkepass a&#8217;la crossfit på lunchen, prommis på kvällen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skönt som fan att det börjar bli lite smalare i midjan igen.</p>
<p>Jag har varit ute och gått som en besatt denna vecka och kört fyra styrkepass samt tre konditionspass.</p>
<p>Onsdags blev det en 2.5 timmes promenad med lilla Emma.</p>
<p>Torsdagen ett konditionspass på morgonen och ett styrkepass a&#8217;la crossfit på lunchen, prommis på kvällen.</p>
<p>Fredag så blev det styrka och prommis.</p>
<p>Lördag blev det bänkpress, stöt, chins, dips, rodd och sen en prommis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/fettet-rinner-av-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två och ett halvt pass</title>
		<link>http://starktsinne.se/tva-och-ett-halvt-pass/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/tva-och-ett-halvt-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[91.5 idag, känns lite bättre men är fortfarande svullen efter helgen. Känns som jag bundit mycket vätska eller nåt. Nåväl, lunchpasset idag bestod av: Pass1 Knäböj: 8&#215;80, 5&#215;110, 5&#215;120, 5&#215;130 Frontböj: 8&#215;50, 8&#215;50, 8&#215;50 (För lätt men ville inte ha mjölksyra idag) Marklyft: 8&#215;80, 8&#215;80, 8&#215;80 (Också för lätt) Raka marklyft: 8&#215;80,8&#215;80 Power-cleans: 8&#215;50,8&#215;50 Pass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>91.5 idag, känns lite bättre men är fortfarande svullen efter helgen. Känns som jag bundit mycket vätska eller nåt.</p>
<p>Nåväl, lunchpasset idag bestod av:</p>
<p><strong>Pass1</strong></p>
<p>Knäböj: 8&#215;80, 5&#215;110, 5&#215;120, 5&#215;130</p>
<p>Frontböj: 8&#215;50, 8&#215;50, 8&#215;50 (För lätt men ville inte ha mjölksyra idag)</p>
<p>Marklyft: 8&#215;80, 8&#215;80, 8&#215;80 (Också för lätt)</p>
<p>Raka marklyft: 8&#215;80,8&#215;80</p>
<p>Power-cleans: 8&#215;50,8&#215;50</p>
<p><strong>Pass 1,5</strong></p>
<p>Prommis 35 min</p>
<p><strong>Pass 2.5</strong></p>
<p>2000m rodd (10 min)</p>
<p>200 kcal cykling (18 min)</p>
<p>2x3min ronder Bas Rutten Thai Boxing</p>
<p>3 set situps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/tva-och-ett-halvt-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag är en fettsäck</title>
		<link>http://starktsinne.se/jag-ar-en-fettsack/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/jag-ar-en-fettsack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deff]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[92.2 kg vägde jag in på i morse, det betyder att jag misslyckats med mitt viktmål kapitalt. Fuck jag är sämst, fetare än för en månad sen, hur fan gick det till ? 88.5 i onsdags&#8230; Nåväl, bärsen är såklart den avgörande orsaken, bara att lägga i en växel till nu. 2.5 pass idag får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>92.2 kg vägde jag in på i morse, det betyder att jag misslyckats med mitt viktmål kapitalt. Fuck jag är sämst, fetare än för en månad sen, hur fan gick det till ? 88.5 i onsdags&#8230;</p>
<p>Nåväl, bärsen är såklart den avgörande orsaken, bara att lägga i en växel till nu. 2.5 pass idag får räcka som start på veckan.</p>
<p><strong>Bänkpressarpass</strong> bakfull gick sådär må jag säga.</p>
<p>Bänkpress: 4&#215;115, 3&#215;120, 7&#215;110, 2&#215;120 &#8211; Svagt fetto</p>
<p>Pushpress: 6&#215;70,8&#215;60 &#8211; Helt ok</p>
<p>Chins: 15st strikta &#8211; Också helt ok</p>
<p>Dips: 20, 12 &#8211; medel</p>
<p>Chins med roddhandtag: 10st, skönt!</p>
<p>Rodd; 12x75kg, 12x70kg &#8211; Svagis</p>
<p><strong>Pass2 (halvt pass)</strong></p>
<p>Prommis 1 timme</p>
<p><strong>Fyspass/allroundpass</strong></p>
<p>7x3min ronder Bas Rutten.</p>
<p><strong>Mage:</strong></p>
<p>Hängande benuppdrag till huvud (typ spark i tak) 10 st</p>
<p>Samma fast rakt ut med benen</p>
<p>Avslut med samma fast bara knälyft</p>
<p>Benfällningar liggande på bänk</p>
<p>Situps med ben på bänk</p>
<p>Bicepscurls, smala, breda med hantel och stång samt Z-curl stång.</p>
<p>Flies med hantlar, baksida axlar alltså.</p>
<p>Cable-cross bakåt nedåt, baksida axlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starktsinne.se/jag-ar-en-fettsack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måndag = Bänkpress</title>
		<link>http://starktsinne.se/mandag-bankpress/</link>
		<comments>http://starktsinne.se/mandag-bankpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusherou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starktsinne.se/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Grymt skönt pass idag. Bänkpressar-Bulgaren stod på schemat. Bänkpress: 7&#215;115, 2&#215;130,7&#215;112.5, 2&#215;130, mycket bra! Stöt: 4&#215;60, 4&#215;70, 4&#215;70,4&#215;70 Chins: 22st Dips: Körde med ca 1 dm &#8220;hopp&#8221; dvs sjukt explosiva 12 st.]]></description>
